More detailed help is available here.
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 58.1 | T1PKS | 25,160 | 93,716 | oryzine A/oryzine B | Other | 12% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 69.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 68,810 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 108.1 | T1PKS | 1 | 9,915 | 4-oxomacrophorin A/macrophorin A/5'-epimacrophorin B | Terpene | 18% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 114.1 | NRPS-like | 1 | 44,462 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 158.1 | T1PKS | 1 | 61,170 | monascorubrin | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 191.1 | T1PKS,NRPS | 27,255 | 97,786 | flavichalasine F/flavichalasine G/aspochalasin C/aspochalasin E/aspochalasin M/TMC-169/aspergillin PZ | Polyketide+NRP | 54% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 202.1 | terpene | 66,808 | 97,671 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 236.1 | T1PKS | 42,826 | 97,167 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 291.1 | T1PKS,indole | 1,218 | 66,773 | cryptosporioptide B/cryptosporioptide A/cryptosporioptide C | Polyketide:Iterative type I polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 319.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 4,476 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 376.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 3,108 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 380.1 | fungal-RiPP-like | 8,307 | 92,827 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 439.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 2,137 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 446.1 | T1PKS | 103,288 | 171,499 | usnic acid | Polyketide | 33% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 454.1 | indole | 57,009 | 88,076 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 464.1 | T1PKS | 33,035 | 85,305 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 471.1 | indole | 20,736 | 51,991 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 479.1 | T1PKS | 41,114 | 82,269 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 484.1 | T1PKS,NRPS | 32,047 | 81,096 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 496.1 | T1PKS | 1 | 32,331 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 502.1 | NRPS-like | 17,121 | 77,591 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 503.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 76,552 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 505.1 | terpene | 1 | 25,030 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 507.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 59,164 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 513.1 | T1PKS | 1 | 60,390 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 517.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 73,946 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 527.1 | NRPS-like | 3,589 | 67,586 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 530.1 | fungal-RiPP-like | 12,915 | 104,059 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 531.1 | NRPS-like | 1,263 | 64,615 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 537.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 71,092 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 546.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 65,582 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 552.1 | NRPS-like | 147,473 | 199,431 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 553.1 | terpene | 23,969 | 55,195 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 586.1 | T1PKS | 1 | 41,023 | naphthopyrone | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 597.1 | T1PKS | 1 | 35,313 | patulin | Polyketide:Iterative type I polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 600.1 | NRPS | 1 | 47,207 | BII-rafflesfungin | NRP+Polyketide | 15% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 603.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 59,975 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 633.1 | NRPS | 1 | 55,812 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 637.1 | T1PKS | 1 | 55,126 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 638.1 | T1PKS | 13,874 | 54,899 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 640.1 | T1PKS | 15,741 | 54,865 | solanapyrone D | Polyketide | 33% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 652.1 | NRPS-like | 125,185 | 174,200 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 654.1 | NRPS-like | 1 | 37,896 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 658.1 | indole | 1 | 29,624 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 660.1 | terpene | 23,394 | 52,703 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 680.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 50,859 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 700.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 48,434 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 702.1 | NRPS | 1 | 48,247 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 707.1 | fungal-RiPP-like | 1,092 | 91,888 | notoamide F/(+)-semivioxanthin/waikikiamide B/waikikiamide C/notoamide A/waikikiamide A | Polyketide | 16% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 710.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 47,340 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 725.1 | terpene | 23,488 | 46,453 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 746.1 | T1PKS,terpene | 1 | 44,698 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 752.1 | NRPS | 1 | 77,465 | fellutamide B | NRP | 42% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 753.1 | terpene | 23,245 | 43,963 | squalestatin S1 | Terpene | 40% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 756.1 | terpene | 3,460 | 35,652 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 774.1 | terpene | 114,732 | 145,388 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 792.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 40,162 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 803.1 | T1PKS | 2,437 | 39,616 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 823.1 | T1PKS | 1 | 38,282 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 825.1 | T1PKS | 1 | 38,166 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 827.1 | T1PKS | 1 | 37,891 | eupenifeldin | Terpene | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 881.1 | T1PKS | 1 | 34,474 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 885.1 | NRPS-like | 98,316 | 135,428 | aspulvinone H/aspulvinone B1 | NRP | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 909.1 | terpene | 1 | 27,217 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 928.1 | T1PKS | 1 | 31,556 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 940.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 87,917 | leucinostatin A/leucinostatin B | NRP+Polyketide | 10% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 972.1 | NRPS-like | 1 | 29,278 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1007.1 | fungal-RiPP-like | 10,687 | 124,574 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1019.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 26,905 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1031.1 | NRP-metallophore,NRPS | 1 | 26,542 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1043.1 | NRPS-like | 1 | 25,650 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1055.1 | terpene | 1 | 24,964 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1063.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 24,499 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1074.1 | T1PKS | 54,435 | 121,653 | ochratoxin A | NRP+Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1076.1 | T1PKS | 1 | 23,894 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1115.1 | T1PKS | 1 | 22,647 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1125.1 | NRPS | 1 | 22,272 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1133.1 | terpene | 1 | 16,862 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1140.1 | T1PKS | 18,173 | 84,960 | waikikiamide A/waikikiamide B/waikikiamide C/(+)-semivioxanthin/semivioxanthin | Polyketide | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1147.1 | NRPS,indole | 1 | 21,585 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1148.1 | terpene | 1 | 16,783 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1151.1 | T1PKS,NRPS | 60,152 | 116,591 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1173.1 | NRPS,T1PKS | 48,645 | 115,605 | pyranoviolin A | Polyketide+NRP | 37% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1202.1 | terpene | 1 | 19,727 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1207.1 | T1PKS | 29,308 | 97,607 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1218.1 | terpene | 42,840 | 73,935 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1301.1 | T1PKS | 1 | 16,139 | betaenone A/betaenone B/betaenone C | Polyketide | 25% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1318.1 | NRPS-like | 4,378 | 67,931 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1333.1 | NRPS | 1 | 15,144 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1346.1 | T1PKS | 1 | 14,461 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1364.1 | terpene | 1 | 13,803 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1373.1 | NRPS-like | 55,376 | 108,861 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1377.1 | T1PKS | 1 | 13,354 |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.