More detailed help is available here.
indole: (indsynth or dmat or indole_PTase)
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 3.1 | NRPS,indole | 70,928 | 111,449 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 25.1 | indole | 20,498 | 51,700 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 69.1 | terpene | 81,859 | 106,923 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 125.1 | T1PKS | 18,156 | 84,943 | waikikiamide A/waikikiamide B/waikikiamide C/(+)-semivioxanthin/semivioxanthin | Polyketide | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 136.1 | NRPS,T1PKS | 46,470 | 103,161 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 173.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 4,554 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 224.1 | T1PKS | 1 | 64,544 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 236.1 | terpene | 1 | 31,011 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 293.1 | T1PKS | 192,734 | 261,711 | betaenone A/betaenone B/betaenone C | Polyketide | 37% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 296.1 | NRPS | 16,950 | 93,835 | fellutamide B | NRP | 57% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 305.1 | fungal-RiPP-like,terpene | 1 | 85,696 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 313.1 | fungal-RiPP-like | 3,349 | 89,133 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 320.1 | indole | 1 | 25,270 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 322.1 | T1PKS | 32,496 | 86,917 | ochratoxin A | NRP+Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 337.1 | T1PKS | 18,966 | 87,522 | |||
Region 337.2 | fungal-RiPP-like | 109,529 | 202,047 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 361.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 70,526 | flavichalasine F/flavichalasine G/aspochalasin C/aspochalasin E/aspochalasin M/TMC-169/aspergillin PZ | Polyketide+NRP | 54% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 362.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 57,734 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 371.1 | T1PKS | 1 | 61,835 | ankaflavin/monascin/rubropunctatine/monascorubrin | Polyketide:Iterative type I polyketide | 20% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 374.1 | fungal-RiPP-like | 23,311 | 74,457 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 375.1 | T1PKS,terpene | 1 | 74,452 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 377.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 74,035 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 378.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 42,860 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 379.1 | T1PKS | 25,450 | 73,897 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 381.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 73,557 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 382.1 | NRPS-like | 34,202 | 97,629 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 385.1 | T1PKS | 1 | 59,825 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 393.1 | indole | 184,140 | 215,243 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 400.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 70,212 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 402.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 69,813 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 426.1 | T1PKS | 102,944 | 170,865 | usnic acid | Polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 427.1 | T1PKS | 16,088 | 65,610 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 437.1 | fungal-RiPP-like | 173,776 | 224,780 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 438.1 | T1PKS | 1 | 54,930 | naphthopyrone | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 450.1 | T1PKS | 19,279 | 62,581 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 453.1 | fungal-RiPP-like | 8,098 | 61,712 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 455.1 | T1PKS | 641 | 61,509 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 467.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 47,473 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 476.1 | T1PKS,NRPS-like | 6,608 | 58,006 | 2,4-dihydroxy-5,6-dimethyl benzaldehyde | Polyketide | 28% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 497.1 | NRPS | 1 | 55,637 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 502.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 55,000 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 508.1 | T1PKS | 1 | 53,573 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 521.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 52,465 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 524.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 52,359 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 525.1 | terpene | 1 | 18,215 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 527.1 | NRPS-like | 1 | 38,762 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 533.1 | T1PKS | 2,308 | 51,408 | oxyjavanicin | Polyketide | 25% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 535.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 51,026 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 559.1 | NRPS-like | 104,237 | 167,638 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 563.1 | terpene | 18,292 | 48,016 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 569.1 | T1PKS | 1 | 47,515 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 573.1 | T1PKS | 42 | 47,316 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 591.1 | terpene | 28,079 | 44,864 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 604.1 | terpene | 28,914 | 60,939 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 605.1 | terpene | 22,983 | 43,669 | squalestatin S1 | Terpene | 40% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 608.1 | indole | 21,205 | 43,579 | biscognienyne B/eutypinic acid/compound 3/4-hydroxy-3-prenylbenzoic acid/prenylhydroquinone/compound 15/compound 8/compound 7/compound 6/compound 11/compound 12/pestalodiol E | Other | 63% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 614.1 | NRPS-like | 3,502 | 43,022 | aspulvinone H/aspulvinone B1 | NRP | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 624.1 | NRPS | 1 | 42,025 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 637.1 | NRPS-like | 17,789 | 81,142 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 652.1 | T1PKS | 1,011 | 40,117 | trypacidin | Polyketide | 14% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 659.1 | terpene | 41,088 | 72,314 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 678.1 | NRPS-like | 3,642 | 37,996 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 703.1 | fungal-RiPP-like | 12,626 | 103,770 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 720.1 | NRPS-like | 1 | 35,174 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 726.1 | T1PKS | 42,540 | 110,798 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 727.1 | T1PKS | 1 | 34,611 | terreic acid | Polyketide | 33% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 747.1 | T1PKS | 1 | 33,183 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 753.1 | terpene | 10,912 | 32,990 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 761.1 | T1PKS | 1 | 32,480 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 764.1 | NRPS-like | 1 | 32,119 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 770.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 91,199 | leucinostatin A/leucinostatin B | NRP+Polyketide | 10% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 792.1 | T1PKS,NRPS-like | 1 | 66,961 | xenolozoyenone | NRP:Lipopeptide+Polyketide:Iterative type I polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 797.1 | terpene | 2,932 | 30,175 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 813.1 | NRPS-like | 1 | 29,213 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 836.1 | NRPS-like | 1 | 27,441 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 846.1 | NRP-metallophore,NRPS | 1 | 26,580 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 870.1 | NRPS-like | 14,559 | 78,420 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 881.1 | T1PKS | 29,598 | 94,937 | 4-oxomacrophorin A/macrophorin A/5'-epimacrophorin B | Terpene | 72% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 883.1 | NRPS-like | 1 | 24,243 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 908.1 | terpene | 1 | 23,127 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 914.1 | NRPS | 1 | 42,711 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 934.1 | T1PKS | 1 | 22,157 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 970.1 | fungal-RiPP-like | 10,666 | 123,819 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1025.1 | fungal-RiPP-like | 56,859 | 123,776 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1037.1 | T1PKS | 1 | 62,799 | monascorubrin | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1040.1 | T1PKS | 1 | 17,012 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1048.1 | NRPS | 75,026 | 122,476 | BII-rafflesfungin | NRP+Polyketide | 15% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1130.1 | terpene | 1 | 13,848 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1132.1 | NRPS | 1 | 13,807 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1225.1 | T1PKS | 57,143 | 113,267 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1236.1 | fungal-RiPP-like | 27,901 | 112,555 |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.