More detailed help is available here.
indole: (indsynth or dmat or indole_PTase)
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 3.1 | NRPS,indole | 70,955 | 116,626 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 69.1 | terpene | 80,082 | 111,763 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 91.1 | NRPS-like | 55,641 | 111,493 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 147.1 | fungal-RiPP-like | 12,149 | 103,455 | BU-4704/xanthocillin-X monomethylether/melanocin E/melanocin F/fumiformamide | Other | 28% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 158.1 | terpene | 60,888 | 92,515 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 169.1 | T1PKS,NRPS | 40,042 | 110,636 | flavichalasine F/flavichalasine G/aspochalasin C/aspochalasin E/aspochalasin M/TMC-169/aspergillin PZ | Polyketide+NRP | 63% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 224.1 | fungal-RiPP-like | 33,731 | 104,639 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 229.1 | NRPS,T1PKS | 46,460 | 102,853 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 244.1 | T1PKS | 15,254 | 84,052 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 254.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 79,336 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 263.1 | NRPS-like | 6,722 | 70,123 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 268.1 | T1PKS | 46,937 | 85,682 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 272.1 | fungal-RiPP-like | 26,160 | 84,962 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 273.1 | terpene | 53,880 | 84,591 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 295.1 | T1PKS | 1 | 62,352 | waikikiamide A/waikikiamide B/waikikiamide C/(+)-semivioxanthin/semivioxanthin | Polyketide | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 304.1 | terpene | 211 | 31,437 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 310.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 76,942 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 313.1 | fungal-RiPP-like | 164 | 76,607 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 314.1 | fungal-RiPP-like | 17,578 | 111,109 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 316.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 57,640 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 328.1 | T1PKS | 1 | 59,745 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 334.1 | NRPS | 14,601 | 71,618 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 346.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 69,471 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 354.1 | fungal-RiPP-like | 3,265 | 68,932 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 358.1 | T1PKS | 1 | 32,586 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 361.1 | fungal-RiPP-like | 2,784 | 67,220 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 379.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 46,358 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 408.1 | T1PKS,NRPS-like | 1 | 51,650 | 2,4-dihydroxy-5,6-dimethyl benzaldehyde | Polyketide | 28% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 409.1 | T1PKS | 1 | 41,910 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 438.1 | T1PKS | 25 | 54,382 | ochratoxin A | NRP+Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 447.1 | NRPS | 124,238 | 200,998 | fellutamide B | NRP | 42% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 453.1 | terpene | 1 | 22,983 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 456.1 | T1PKS | 5,706 | 53,141 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 457.1 | NRPS-like | 1 | 51,229 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 464.1 | NRPS-like | 1 | 48,869 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 472.1 | T1PKS | 1 | 49,090 | oxyjavanicin | Polyketide | 25% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 477.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 50,762 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 485.1 | NRPS-like | 11,091 | 49,889 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 486.1 | terpene | 1 | 21,801 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 491.1 | fungal-RiPP-like | 105,648 | 194,000 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 494.1 | terpene | 4,400 | 35,626 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 501.1 | T1PKS | 1 | 47,899 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 515.1 | T1PKS,terpene | 1 | 46,927 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 525.1 | terpene | 168,461 | 189,691 | squalestatin S1 | Terpene | 40% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 530.1 | indole | 1 | 25,282 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 554.1 | indole | 21,489 | 41,976 | biscognienyne B/eutypinic acid/compound 3/4-hydroxy-3-prenylbenzoic acid/prenylhydroquinone/compound 15/compound 8/compound 7/compound 6/compound 11/compound 12/pestalodiol E | Other | 63% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 557.1 | NRPS | 1 | 41,729 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 568.1 | T1PKS | 1 | 40,622 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 570.1 | NRPS-like | 3,504 | 40,619 | aspulvinone H/aspulvinone B1 | NRP | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 622.1 | T1PKS | 671 | 35,980 | terreic acid | Polyketide | 33% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 624.1 | T1PKS | 43,309 | 111,859 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 626.1 | T1PKS | 1 | 35,846 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 635.1 | T1PKS | 389,143 | 439,479 | 4-oxomacrophorin A/macrophorin A/5'-epimacrophorin B | Terpene | 72% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 641.1 | T1PKS | 1 | 34,482 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 646.1 | NRPS-like | 1 | 33,484 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 647.1 | NRPS-like | 32,522 | 84,886 | |||
Region 647.2 | NRPS,T1PKS | 114,075 | 163,148 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 655.1 | NRPS | 1 | 32,852 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 662.1 | T1PKS | 1 | 31,852 | naphthopyrone | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 667.1 | T1PKS | 1 | 31,665 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 696.1 | terpene | 1 | 22,294 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 702.1 | T1PKS | 1 | 61,470 | ankaflavin/monascin/rubropunctatine/monascorubrin | Polyketide:Iterative type I polyketide | 20% |
Region 702.2 | NRPS-like | 87,692 | 151,689 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 703.1 | T1PKS | 1 | 29,164 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 719.1 | T1PKS | 1 | 28,454 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 732.1 | terpene | 5,201 | 27,656 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 739.1 | NRPS-like | 1 | 27,124 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 742.1 | terpene | 1 | 26,792 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 744.1 | NRPS,NRP-metallophore | 1 | 26,662 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 747.1 | NRPS | 1 | 40,703 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 767.1 | terpene | 1 | 24,977 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 769.1 | NRPS-like | 1 | 39,861 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 780.1 | fungal-RiPP-like | 63,122 | 145,664 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 813.1 | T1PKS,NRPS-like | 1 | 67,017 | xenolozoyenone | NRP:Lipopeptide+Polyketide:Iterative type I polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 846.1 | terpene,T1PKS | 14,509 | 100,585 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 857.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 64,252 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 858.1 | indole | 86,682 | 117,785 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 871.1 | terpene | 1 | 20,700 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 957.1 | fungal-RiPP-like | 32,469 | 123,601 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 974.1 | T1PKS | 1 | 16,570 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 980.1 | T1PKS | 62,382 | 128,945 | usnic acid | Polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 984.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 16,261 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 988.1 | T1PKS | 1 | 16,101 | betaenone A/betaenone B/betaenone C | Polyketide | 25% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1013.1 | fungal-RiPP-like | 10,142 | 123,891 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1035.1 | NRPS,T1PKS | 36,807 | 125,685 | leucinostatin A/leucinostatin B | NRP+Polyketide | 10% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1041.1 | NRPS | 1 | 13,800 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1046.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 58,400 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1057.1 | T1PKS | 60,803 | 124,025 | monascorubrin | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1071.1 | T1PKS | 1 | 12,645 | 3'-methoxy-1,2-dehydropenicillide/pestalotiollide B/pestalotiollide C/1,2-dehydropenicillide/3-methoxy-1,2-dehydropenicillide/1,2-epoxy-3,4-didehydropenicillide | Polyketide | 15% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1091.1 | indole | 71,056 | 102,258 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1124.1 | T1PKS | 40,049 | 106,403 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1145.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 10,251 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1146.1 | NRPS-like | 47,318 | 110,669 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1168.1 | T1PKS | 13,509 | 81,836 | 4-epi-15-epi-brefeldin A | Polyketide:Iterative type I polyketide | 30% |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |