More detailed help is available here.
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 34.1 | terpene | 1 | 15,424 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 36.1 | NRPS,T1PKS | 17,835 | 84,797 | pyranoviolin A | Polyketide+NRP | 37% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 95.1 | T1PKS | 1 | 14,102 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 127.1 | NRPS | 1 | 13,586 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 158.1 | T1PKS | 17,876 | 81,436 | waikikiamide A/waikikiamide B/waikikiamide C/(+)-semivioxanthin/semivioxanthin | Polyketide | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 169.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 79,146 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 172.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 12,937 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 180.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 68,432 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 201.1 | terpene | 1 | 12,546 | squalestatin S1 | Terpene | 40% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 258.1 | T1PKS | 21,953 | 79,911 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 263.1 | T1PKS | 1 | 11,683 | naphthopyrone | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 280.1 | terpene | 3,097 | 34,726 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 324.1 | terpene | 51,762 | 76,611 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 335.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 84,513 | |||
Region 335.2 | T1PKS | 90,864 | 159,785 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 361.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 10,223 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 402.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 42,855 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 411.1 | terpene | 1 | 9,598 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 458.1 | fungal-RiPP-like | 18,227 | 75,108 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 469.1 | terpene | 26,839 | 58,622 | botcinin H/botcinin I/botcinin J/cinbotolide D/botcinin K | Terpene | 71% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 480.1 | terpene | 54,563 | 74,355 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 524.1 | terpene,T1PKS | 1 | 73,976 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 557.1 | T1PKS,NRPS | 112,734 | 215,988 | leucinostatin A/leucinostatin B | NRP+Polyketide | 10% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 580.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 51,811 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 589.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 7,092 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 624.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 69,924 | cytochalasin E/cytochalasin K | NRP+Polyketide:Iterative type I polyketide | 46% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 657.1 | indole | 17,949 | 49,052 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 668.1 | T1PKS | 28,649 | 97,632 | betaenone A/betaenone B/betaenone C | Polyketide | 37% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 702.1 | terpene | 22,756 | 54,530 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 746.1 | T1PKS | 1 | 38,687 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 824.1 | T1PKS | 1 | 67,304 | 4-epi-15-epi-brefeldin A | Polyketide:Iterative type I polyketide | 30% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 890.1 | T1PKS | 48,370 | 116,291 | usnic acid | Polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 902.1 | T1PKS,indole | 1,138 | 66,744 | cryptosporioptide B/cryptosporioptide A/cryptosporioptide C | Polyketide:Iterative type I polyketide | 26% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 924.1 | T1PKS | 5,261 | 66,087 | HEx-pks1 polyketide | Polyketide | 60% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1002.1 | T1PKS | 8,662 | 65,011 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1016.1 | T1PKS | 15,060 | 64,605 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1035.1 | NRPS-like | 1 | 33,922 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1036.1 | T1PKS | 1 | 64,579 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1042.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 60,614 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1049.1 | T1PKS | 1 | 59,818 | monascorubrin | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1054.1 | T1PKS | 11,315 | 59,448 | 4-oxomacrophorin A/macrophorin A/5'-epimacrophorin B | Terpene | 63% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1055.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 59,307 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1064.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 58,305 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1070.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 57,383 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1074.1 | T1PKS,NRPS-like | 6,719 | 56,916 | 2,4-dihydroxy-5,6-dimethyl benzaldehyde | Polyketide | 28% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1080.1 | T1PKS | 56,668 | 125,224 | oryzine A/oryzine B | Other | 12% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1097.1 | NRPS | 1 | 54,683 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1098.1 | terpene | 37,766 | 54,625 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1113.1 | NRPS-like | 1 | 51,990 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1123.1 | NRPS-like | 17,953 | 51,597 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1128.1 | T1PKS | 2,275 | 51,343 | oxyjavanicin | Polyketide | 25% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1141.1 | NRPS-like | 11,046 | 50,121 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1146.1 | terpene | 3,909 | 35,135 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1203.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 45,854 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1210.1 | NRPS-like | 1 | 45,334 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1211.1 | T1PKS,terpene | 1 | 45,268 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1213.1 | indole | 1 | 25,124 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1216.1 | NRPS,indole | 1 | 44,781 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1248.1 | terpene | 1 | 18,459 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1250.1 | T1PKS | 944 | 41,973 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1263.1 | terpene | 1 | 23,703 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1270.1 | T1PKS | 1 | 40,796 | ochratoxin A | NRP+Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1283.1 | T1PKS | 1 | 39,836 | 1,3,6,8-tetrahydroxynaphthalene | Polyketide | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1303.1 | indole | 1 | 18,195 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1312.1 | NRPS-like | 3,731 | 38,280 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1317.1 | terpene | 1 | 26,708 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1318.1 | indole | 15,754 | 38,112 | biscognienyne B/eutypinic acid/compound 3/4-hydroxy-3-prenylbenzoic acid/prenylhydroquinone/compound 15/compound 8/compound 7/compound 6/compound 11/compound 12/pestalodiol E | Other | 63% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1340.1 | terpene | 70 | 31,272 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1345.1 | T1PKS | 1 | 36,188 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1346.1 | NRPS | 47,523 | 122,700 | fellutamide B | NRP | 57% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1349.1 | T1PKS | 586 | 36,132 | terreic acid | Polyketide | 33% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1356.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 35,954 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1358.1 | fungal-RiPP-like | 65,111 | 122,348 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1365.1 | T1PKS | 1 | 35,600 | eupenifeldin | Terpene | 36% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1390.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 33,900 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1392.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 33,782 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1407.1 | NRPS-like | 1 | 32,975 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1410.1 | NRPS | 1 | 32,743 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1412.1 | T1PKS,NRPS | 1 | 32,714 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1464.1 | NRPS-like | 1 | 29,645 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1465.1 | NRPS-like | 1 | 29,552 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1467.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 29,503 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1470.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 29,484 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1480.1 | terpene | 1 | 28,783 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1516.1 | T1PKS | 1 | 27,880 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1529.1 | NRPS | 1 | 27,522 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1530.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 27,516 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1550.1 | T1PKS | 1 | 26,692 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1553.1 | NRP-metallophore,NRPS | 1 | 26,617 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1564.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 26,110 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1577.1 | NRPS-like | 1 | 25,684 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1591.1 | T1PKS | 22,907 | 90,551 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1618.1 | T1PKS | 1 | 24,120 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1635.1 | NRPS-like | 1 | 35,976 | aspulvinone H/aspulvinone B1 | NRP | 100% |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1704.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 21,664 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1713.1 | T1PKS | 58,461 | 94,128 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1772.1 | T1PKS | 1 | 19,604 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1813.1 | NRPS | 1 | 42,852 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1857.1 | fungal-RiPP-like | 1 | 57,731 |
Region | Type | From | To | Most similar known cluster | Similarity | |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 1893.1 | T1PKS | 1 | 16,474 |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
Identifier | Product | Length | Function | Sequence | NCBI Blast | Filter details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | AA | NT | AA |
No matches found.
